Valor de Terra Nua
VTN dos Municípios do Oeste da Bahia - Ano de 2020
Baianópolis-BA | |
---|---|
Lavoura Aptidão Boa | R$ 4.500,00 |
Lavoura Aptidão Regular | R$ 4.100,00 |
Lavoura Aptidão Restrita | R$ 3.900,00 |
Pastagem Plantada | R$ 2.600,00 |
Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 2.100,00 |
Preservação de Fauna ou Flora | R$ 1.950,00 |
Barreiras-BA | |
---|---|
Lavoura Aptidão Boa | R$ 6.653,12 |
Lavoura Aptidão Regular | R$ 4.597,30 |
Lavoura Aptidão Restrita | R$ 2.749,77 |
Pastagem Plantada | R$ 1.492,77 |
Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 1.492,77 |
Preservação de Fauna ou Flora | R$ 1.031,96 |
Correntina-BA | |
---|---|
Lavoura Aptidão Boa | R$ 4.463,00 |
Lavoura Aptidão Regular | R$ 3.350,00 |
Lavoura Aptidão Restrita | R$ 2.568,00 |
Pastagem Plantada | R$ 2.233,00 |
Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 1.680,00 |
Preservação de Fauna ou Flora | R$ 1.340,00 |
Formosa do Rio Preto-BA | |
---|---|
Lavoura Aptidão Boa | R$ 6.400,00 |
Lavoura Aptidão Regular | R$ 4.300,00 |
Lavoura Aptidão Restrita | R$ 2.000,00 |
Pastagem Plantada | R$ 1.400,00 |
Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 1.150,00 |
Preservação de Fauna ou Flora | R$ 900,00 |
Luís Eduardo Magalhães-BA | |
---|---|
Lavoura Aptidão Boa | R$ 3.902,30 |
Lavoura Aptidão Regular | R$ 3.071,60 |
Lavoura Aptidão Restrita | R$ 0,00 |
Pastagem Plantada | R$ 2.312,00 |
Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 2.247,70 |
Preservação de Fauna ou Flora | R$ 1.466,15 |
Riachão das Neves | |
---|---|
Lavoura Aptidão Boa | R$ 6.250,00 |
Lavoura Aptidão Regular | R$ 4.485,00 |
Lavoura Aptidão Restrita | R$ 3.000,00 |
Pastagem Plantada | R$ 2.190,00 |
Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 1.900,00 |
Preservação de Fauna ou Flora | R$ 1.250,00 |
São Desidério-BA | |
---|---|
Lavoura Aptidão Boa | R$ 7.140,00 |
Lavoura Aptidão Regular | R$ 4.715,00 |
Lavoura Aptidão Restrita | R$ 3.110,00 |
Pastagem Plantada | R$ 2.900,00 |
Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 2.850,00 |
Preservação de Fauna ou Flora | R$ 2.800,00 |

Os três pilares da AIBA
1
Nossa Missão
Promover o desenvolvimento do agronegócio no estado da Bahia de forma integrada, sustentável e socialmente responsável, atender às necessidades dos nossos associados, e buscar através de uma atuação sistêmica a evolução e progresso da geografia à nossa volta.
2
Nossos Visão
Ser identificada por todos os seus públicos como uma associação sólida, confiável, que fomenta o conhecimento e impulsiona o desenvolvimento e o bem estar social. Manter o status de entidade que trabalha para a difusão da imagem positiva do agronegócio da Bahia em todos os mercados.
3
Nossos Valores
Transparência, ética, sustentabilidade e visão de futuro como linhas mestras, sempre pensando no individuo, no estabelecimento de relações duradouras com colaboradores, associados e instituições além do compromisso com à comunidade e com o ambiente que nos cerca.
Nossos números
Anos de Atuação
Produtores Representados
Conquistas e Resultados
Representação Produtiva