Informações Úteis
Últimas Cotações
Cotações de Grãos |
---|
Produto | Valor | Quantidade |
---|---|---|
Soja Disponível | R$ 131,63 | sc 60 kg |
Soja Balcão | R$ 122,17 | sc 60 kg |
Milho | R$ 50,00 | sc 60 kg |
Algodão em Pluma | R$ 131,21 | @ |
Caroço de Algodão | R$ 1.100,00 | t |
Feijão Cariora (8,5) | R$ 230,00 | sc 60 kg |
Café Arábica Duro, Tipo 6 | R$ 830,00 | sc 60 kg |
Arroz Tipo 1, Em Casca | R$ 80,00 | sc 60 kg |
Previsão do Tempo |
---|
BARREIRAS Clima |
Junte-se a nós
O pioneirismo, o arrojo, o profissionalismo e a capacidade criativa para encontrar soluções, são características da AIBA em seus mais de 30 anos de atuação. Faça parte disso você também!
Notícias & Atualizações
Acesse a nossa galeria de notícias e acompanhe de perto todas as nossas ações.
VER ATUALIZAÇÕES